Critère | Polymen UV 1000 | Sika® | Leader Flex® |
---|---|---|---|
1 000 % | 300–400 % | 300 % | |
10 ans écrite | Aucune | Aucune | |
1 couche, prêt à l’emploi | Sous-couche nécessaire | 2 couches recommandées | |
2 000 mm/an | ≈ 1 000 mm max | Faible | |
90 000 FCFA | 100–105 000 FCFA | 95 000 FCFA | |
< 3 000 FCFA | ≈ 3 700 FCFA | ≈ 3 900 FCFA | |
✅ | ❌ | ❌ |
Pas conçus pour le climat ivoirien
Aucune garantie écrite
Produits multi-usages non spécialisés
Reprises fréquentes = coût total élevé
Polymen UV 1000 est testé 72h immersion, conçu pour les conditions ivoiriennes.
« Avant, on utilisait Sika. Depuis Polymen, plus un seul retour en 3 ans. Et le chantier tient mieux la chaleur. »
— Kouamé Y., Chef chantier
Produit | Description | Prix | |
---|---|---|---|
Polymen UV 1000 | Étanchéité liquide 1000 % élastique, sans solvant | 90 000 FCFA / 20 kg | ![]() |
Polymen Likit Folie Plus | Revêtement blanc, résistant UV, pontage fissures | 71 000 FCFA / 20 kg | ![]() |
Polymen EM 270 | Mortier de fixation bicomposant époxy | 90 000 FCFA / kit | ![]() |
Polymen Elastik Fleece | Feutre de renfort haute résistance | 1 500 FCFA / m² | ![]() |
Bureau: Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire